18965807818
13774692251
0592-5172515
18965807818
13774692251
0592-5172515
品牌展示
BRAND DISPLAY
厦门万益依纳轴承有限公司主营各类纺织机械轴承,单面大圆机,双面大圆机,电脑提花机等用轴承,其中进口的品牌有:SKF轴承,NSK轴承,NTN轴承,FAG轴承,IBC轴承,IGUS拖链轴承,国产的有LYC洛轴,ZWZ瓦轴,HRB哈轴。并与泉州,漳州,厦门等多家纺织机械公司(如:佰源,台帆,舜成)保持十年以上的合作关系,在纺织机械用的轴承领域比其他同行成熟,期待下一个十年与您继续建立合作关系,实现双赢!
型号 | 类型 | d(mm) | D(mm) | B(mm) | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
HM136940/HM136916XD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 165.087 | 276.225 | 185.725 | TIMKEN 轴承 |
HM237532/HM237510CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 160.325 | 160.325 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
81630/81963CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 159.951 | 244.475 | 79.375 | TIMKEN 轴承 |
81629/81963CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 159.951 | 244.475 | 79.375 | TIMKEN 轴承 |
46780/46720CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 158.750 | 225.425 | 69.850 | TIMKEN 轴承 |
HH234049/HH234011CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 152.400 | 307.975 | 155.575 | TIMKEN 轴承 |
HH234048/HH234011CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 152.400 | 307.975 | 155.575 | TIMKEN 轴承 |
EE450601/451215CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 152.400 | 307.975 | 146.050 | TIMKEN 轴承 |
EE107060/107105CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 152.400 | 268.288 | 125.412 | TIMKEN 轴承 |
99600/99101D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 152.400 | 254.000 | 114.300 | TIMKEN 轴承 |
93750/93127CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 190.500 | 317.500 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
87750/87112DC轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 190.500 | 282.575 | 79.375 | TIMKEN 轴承 |
67885/67820CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 190.500 | 266.700 | 84.138 | TIMKEN 轴承 |
H239649/H239612CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 187.325 | 320.675 | 138.112 | TIMKEN 轴承 |
87737/87112D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 187.325 | 282.575 | 79.375 | TIMKEN 轴承 |
M238849/M238810CD轴承 | 深沟球轴承 | 187.325 | 269.875 | 93.663 | TIMKEN 轴承 |
67884/67820CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 187.325 | 266.700 | 84.138 | TIMKEN 轴承 |
67883/67820CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 184.150 | 266.700 | 84.138 | TIMKEN 轴承 |
93708/93127CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 179.975 | 317.500 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
H239640/H239612CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 177.800 | 320.675 | 138.112 | TIMKEN 轴承 |
94700/94118D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 177.800 | 298.450 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
HM237545/HM237510CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 177.800 | 288.925 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
94700/94114CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 177.800 | 288.925 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
67790/67720CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 177.800 | 247.650 | 84.138 | TIMKEN 轴承 |
36990/36920CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 177.800 | 227.012 | 52.388 | TIMKEN 轴承 |
HM136948/HM136916XD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 177.787 | 276.225 | 185.725 | TIMKEN 轴承 |
HM237542/HM237510CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 174.625 | 288.925 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
94687/94114CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 174.625 | 288.925 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
67787/67720CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 174.625 | 247.650 | 84.138 | TIMKEN 轴承 |
67786/67720CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 174.625 | 247.650 | 84.138 | TIMKEN 轴承 |
LINKS
友情链接