18965807818
13774692251
0592-5172515
18965807818
13774692251
0592-5172515
品牌展示
BRAND DISPLAY
厦门万益依纳轴承有限公司主营各类纺织机械轴承,单面大圆机,双面大圆机,电脑提花机等用轴承,其中进口的品牌有:SKF轴承,NSK轴承,NTN轴承,FAG轴承,IBC轴承,IGUS拖链轴承,国产的有LYC洛轴,ZWZ瓦轴,HRB哈轴。并与泉州,漳州,厦门等多家纺织机械公司(如:佰源,台帆,舜成)保持十年以上的合作关系,在纺织机械用的轴承领域比其他同行成熟,期待下一个十年与您继续建立合作关系,实现双赢!
型号 | 类型 | d(mm) | D(mm) | B(mm) | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
67985/67920CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 206.375 | 282.575 | 82.550 | TIMKEN 轴承 |
M241549/M241510CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 204.788 | 292.100 | 101.600 | TIMKEN 轴承 |
EE420801/421451CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 203.200 | 368.300 | 136.525 | TIMKEN 轴承 |
93800/93127CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 203.200 | 317.500 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
EE132083/132126D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 203.200 | 317.500 | 88.900 | TIMKEN 轴承 |
M241547/M241513XD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 203.200 | 301.625 | 140.005 | TIMKEN 轴承 |
M241547C/M241513D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 203.200 | 301.625 | 140.005 | TIMKEN 轴承 |
M241547/M241510CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 203.200 | 292.100 | 101.600 | TIMKEN 轴承 |
M541349/M541310CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 203.200 | 292.100 | 84.138 | TIMKEN 轴承 |
67983/67920CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 203.200 | 282.575 | 82.550 | TIMKEN 轴承 |
LM241149/LM241110D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 203.200 | 276.225 | 73.025 | TIMKEN 轴承 |
H247535/H247510CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 200.025 | 384.175 | 193.675 | TIMKEN 轴承 |
93787/93127CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 200.025 | 317.500 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
M241543/M241510CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 200.025 | 292.100 | 101.600 | TIMKEN 轴承 |
M241543/M241510CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 200.025 | 292.100 | 101.600 | TIMKEN 轴承 |
93775/93127CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 196.850 | 317.500 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
LM739749/LM739710CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 196.850 | 257.175 | 66.675 | TIMKEN 轴承 |
L540049/L540010D轴承 | 深沟球轴承 | 196.850 | 254.000 | 47.625 | TIMKEN 轴承 |
87762/87112DC轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 193.675 | 282.575 | 79.375 | TIMKEN 轴承 |
67887/67820CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 192.088 | 266.700 | 84.138 | TIMKEN 轴承 |
EE420751/421451CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 190.500 | 368.300 | 136.525 | TIMKEN 轴承 |
EE430902/431576CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 228.600 | 400.050 | 136.525 | TIMKEN 轴承 |
EE430900/431576CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 228.600 | 400.050 | 136.525 | TIMKEN 轴承 |
M249732/M249710CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 228.600 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN 轴承 |
HM746646/HM746610CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 228.600 | 355.600 | 114.300 | TIMKEN 轴承 |
EE130902/131401CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 228.600 | 355.600 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
96900/96140CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 228.600 | 355.600 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
8573/8520CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 228.600 | 327.025 | 82.550 | TIMKEN 轴承 |
EE113091/113171D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 228.460 | 431.800 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
EE113089/113171D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 228.397 | 431.800 | 111.125 | TIMKEN 轴承 |
LINKS
友情链接