18965807818
13774692251
0592-5172515
18965807818
13774692251
0592-5172515
品牌展示
BRAND DISPLAY
厦门万益依纳轴承有限公司主营各类纺织机械轴承,单面大圆机,双面大圆机,电脑提花机等用轴承,其中进口的品牌有:SKF轴承,NSK轴承,NTN轴承,FAG轴承,IBC轴承,IGUS拖链轴承,国产的有LYC洛轴,ZWZ瓦轴,HRB哈轴。并与泉州,漳州,厦门等多家纺织机械公司(如:佰源,台帆,舜成)保持十年以上的合作关系,在纺织机械用的轴承领域比其他同行成熟,期待下一个十年与您继续建立合作关系,实现双赢!
型号 | 类型 | d(mm) | D(mm) | B(mm) | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
M249734/M249710CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 231.775 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN 轴承 |
HH949549/HH949510DC轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 228.600 | 488.950 | 152.400 | TIMKEN 轴承 |
HM252349/HM252315D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 260.350 | 431.724 | 128.588 | TIMKEN 轴承 |
HM252348/HM252315D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 260.350 | 431.724 | 128.588 | TIMKEN 轴承 |
HM252349/HM252310CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 260.350 | 422.275 | 139.700 | TIMKEN 轴承 |
HM252348/HM252310CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 260.350 | 422.275 | 139.700 | TIMKEN 轴承 |
HM252348/HM252311D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 260.350 | 422.275 | 128.588 | TIMKEN 轴承 |
EE435102/435165D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 260.350 | 419.100 | 136.525 | TIMKEN 轴承 |
EE435102/435165DC轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 260.350 | 419.100 | 136.525 | TIMKEN 轴承 |
EE221026/221576CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 260.350 | 400.050 | 107.950 | TIMKEN 轴承 |
EE134102/134144CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 260.350 | 365.125 | 98.425 | TIMKEN 轴承 |
HH953749/HH953710D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 254.000 | 533.400 | 165.100 | TIMKEN 轴承 |
HM252344/HM252315D轴承 | 深沟球轴承 | 254.000 | 431.724 | 128.588 | TIMKEN 轴承 |
HM252343/HM252315D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 254.000 | 431.724 | 128.588 | TIMKEN 轴承 |
HM252344/HM252310CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 254.000 | 422.275 | 139.700 | TIMKEN 轴承 |
HM252343/HM252310CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 254.000 | 422.275 | 139.700 | TIMKEN 轴承 |
HM252344/HM252311D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 254.000 | 422.275 | 128.588 | TIMKEN 轴承 |
HM252343/HM252311D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 254.000 | 422.275 | 128.588 | TIMKEN 轴承 |
EE275100/275161D轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 254.000 | 406.400 | 107.950 | TIMKEN 轴承 |
EE134100/134144CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 254.000 | 365.125 | 98.425 | TIMKEN 轴承 |
M249749/M249710CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 254.000 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN 轴承 |
LM249748/LM249710CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 254.000 | 347.662 | 69.850 | TIMKEN 轴承 |
L357049/L357010CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 304.800 | 393.700 | 82.550 | TIMKEN 轴承 |
HM256849/HM256810CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 300.038 | 422.275 | 136.525 | TIMKEN 轴承 |
HH258248/HH258210CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 299.975 | 495.300 | 247.650 | TIMKEN 轴承 |
EE722115/722186CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 292.100 | 469.900 | 149.225 | TIMKEN 轴承 |
M255449/M255410CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 288.925 | 406.400 | 130.175 | TIMKEN 轴承 |
EE147112/147198DC轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 285.750 | 501.650 | 120.650 | TIMKEN 轴承 |
545112/545142CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 285.750 | 358.775 | 53.975 | TIMKEN 轴承 |
EE128111/128160CD轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 280.192 | 406.400 | 117.475 | TIMKEN 轴承 |
LINKS
友情链接