SKF轴承,NSK轴承,NTN轴承,FAG轴承,IBC轴承,IGUS拖链轴承,LYC洛轴,ZWZ瓦轴,HRB哈轴 关于我们联系我们网站地图

18965807818

13774692251
0592-5172515

当前位置: 首页 > 品牌展示 > 美国TIMKEN进口轴承
进口轴承列表

厦门万益依纳轴承有限公司主营各类纺织机械轴承,单面大圆机,双面大圆机,电脑提花机等用轴承,其中进口的品牌有:SKF轴承,NSK轴承,NTN轴承,FAG轴承,IBC轴承,IGUS拖链轴承,国产的有LYC洛轴,ZWZ瓦轴,HRB哈轴。并与泉州,漳州,厦门等多家纺织机械公司(如:佰源,台帆,舜成)保持十年以上的合作关系,在纺织机械用的轴承领域比其他同行成熟,期待下一个十年与您继续建立合作关系,实现双赢!

型号 类型 d(mm) D(mm) B(mm) 品牌
EE128110/128160CD轴承 双列圆锥滚子轴承 280.192 406.400 117.475 TIMKEN 轴承
EE101103/101601CD轴承 双列圆锥滚子轴承 280.192 406.400 85.725 TIMKEN 轴承
LM654642/LM654610CD轴承 双列圆锥滚子轴承 279.982 380.898 107.950 TIMKEN 轴承
EE722110/722186CD轴承 双列圆锥滚子轴承 279.400 469.900 149.225 TIMKEN 轴承
EE275108/275161D轴承 双列圆锥滚子轴承 273.050 406.400 107.950 TIMKEN 轴承
EE275108/275156CD轴承 双列圆锥滚子轴承 273.050 393.700 109.538 TIMKEN 轴承
M252349/M252310CD轴承 双列圆锥滚子轴承 269.875 381.000 123.825 TIMKEN 轴承
EE275105/275161D轴承 双列圆锥滚子轴承 266.700 406.400 107.950 TIMKEN 轴承
EE275105/275156CD轴承 双列圆锥滚子轴承 266.700 393.700 109.538 TIMKEN 轴承
LM451349/LM451310CD轴承 双列圆锥滚子轴承 266.700 355.600 101.600 TIMKEN 轴承
29880/29820DC轴承 双列圆锥滚子轴承 266.700 323.850 50.800 TIMKEN 轴承
LM451345/LM451310CD轴承 双列圆锥滚子轴承 263.525 355.600 101.600 TIMKEN 轴承
M268730/M268710CD轴承 双列圆锥滚子轴承 381.000 590.550 193.675 TIMKEN 轴承
EE231462/232026D轴承 双列圆锥滚子轴承 371.475 514.350 107.950 TIMKEN 轴承
EE231462/231976CD轴承 双列圆锥滚子轴承 371.475 501.650 107.950 TIMKEN 轴承
HM265049/HM265010CD轴承 双列圆锥滚子轴承 368.250 523.875 169.862 TIMKEN 轴承
LM763848/LM763811DC轴承 双列圆锥滚子轴承 361.950 477.838 103.188 TIMKEN 轴承
EE333140/333203CD轴承 双列圆锥滚子轴承 355.600 514.350 152.400 TIMKEN 轴承
EE231400/232026D轴承 双列圆锥滚子轴承 355.600 514.350 107.950 TIMKEN 轴承
EE231400/231976CD轴承 双列圆锥滚子轴承 355.600 501.650 107.950 TIMKEN 轴承
L163149/L163110CD轴承 双列圆锥滚子轴承 355.600 444.500 111.125 TIMKEN 轴承
EE161394/161901CD轴承 双列圆锥滚子轴承 354.012 482.600 88.900 TIMKEN 轴承
EE333137/333203CD轴承 双列圆锥滚子轴承 349.250 514.350 152.400 TIMKEN 轴承
HM262749/HM262710CD轴承 双列圆锥滚子轴承 346.075 488.950 158.750 TIMKEN 轴承
HM262748/HM262710CD轴承 双列圆锥滚子轴承 346.075 488.950 158.750 TIMKEN 轴承
EE161363/161901CD轴承 双列圆锥滚子轴承 346.075 482.600 88.900 TIMKEN 轴承
LM961548/LM961511D轴承 双列圆锥滚子轴承 342.900 457.098 101.600 TIMKEN 轴承
HH264149/HH264110CD轴承 双列圆锥滚子轴承 339.949 589.949 278.000 TIMKEN 轴承
HM261049/HM261010CD轴承 双列圆锥滚子轴承 333.375 469.900 152.400 TIMKEN 轴承
EE526130/526191CD轴承 双列圆锥滚子轴承 330.200 482.600 127.000 TIMKEN 轴承

LINKS

友情链接