18965807818
13774692251
0592-5172515
18965807818
13774692251
0592-5172515
品牌展示
BRAND DISPLAY
厦门万益依纳轴承有限公司主营各类纺织机械轴承,单面大圆机,双面大圆机,电脑提花机等用轴承,其中进口的品牌有:SKF轴承,NSK轴承,NTN轴承,FAG轴承,IBC轴承,IGUS拖链轴承,国产的有LYC洛轴,ZWZ瓦轴,HRB哈轴。并与泉州,漳州,厦门等多家纺织机械公司(如:佰源,台帆,舜成)保持十年以上的合作关系,在纺织机械用的轴承领域比其他同行成熟,期待下一个十年与您继续建立合作关系,实现双赢!
型号 | 类型 | d(mm) | D(mm) | B(mm) | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
K25×30×20轴承 | 滚针轴承 | 25 | 30 | 20 | INA 轴承 |
K40×46×17轴承 | 滚针轴承 | 40 | 46 | 17 | INA 轴承 |
K32×38×20轴承 | 滚针轴承 | 18 | 23 | 20 | INA 轴承 |
K100×108×30轴承 | 滚针轴承 | 100 | 108 | 30 | INA 轴承 |
K28×34×17轴承 | 滚针轴承 | 28 | 34 | 17 | INA 轴承 |
K12×16×13轴承 | 滚针轴承 | 12 | 16 | 13 | INA 轴承 |
K10×14×10轴承 | 滚针轴承 | 10 | 14 | 10 | INA 轴承 |
K10×14×13轴承 | 滚针轴承 | 10 | 14 | 13 | INA 轴承 |
K25×30×13轴承 | 滚针轴承 | 25 | 30 | 13 | INA 轴承 |
K15×20×13轴承 | 滚针轴承 | 15 | 20 | 13 | INA 轴承 |
K42×47×27轴承 | 滚针轴承 | 42 | 47 | 27 | INA 轴承 |
K12×16×10轴承 | 滚针轴承 | 12 | 16 | 10 | INA 轴承 |
K45×50×27轴承 | 滚针轴承 | 45 | 50 | 27 | INA 轴承 |
K35×40×27轴承 | 滚针轴承 | 35 | 40 | 27 | INA 轴承 |
K32×37×27轴承 | 滚针轴承 | 32 | 37 | 27 | INA 轴承 |
K28×33×27轴承 | 滚针轴承 | 28 | 33 | 27 | INA 轴承 |
K30×35×27轴承 | 滚针轴承 | 30 | 35 | 27 | INA 轴承 |
K70×76×30轴承 | 滚针轴承 | 70 | 76 | 30 | INA 轴承 |
K75×81×30轴承 | 滚针轴承 | 75 | 81 | 30 | INA 轴承 |
K50×55×20轴承 | 滚针轴承 | 50 | 55 | 20 | INA 轴承 |
K25×29×17轴承 | 滚针轴承 | 25 | 29 | 17 | INA 轴承 |
K22×26×17轴承 | 滚针轴承 | 22 | 26 | 17 | INA 轴承 |
K20×24×17轴承 | 滚针轴承 | 20 | 24 | 17 | INA 轴承 |
K18×22×17轴承 | 滚针轴承 | 18 | 22 | 17 | INA 轴承 |
K16×20×17轴承 | 滚针轴承 | 16 | 20 | 17 | INA 轴承 |
K17×21×17轴承 | 滚针轴承 | 17 | 21 | 17 | INA 轴承 |
K14×18×17轴承 | 滚针轴承 | 14 | 18 | 17 | INA 轴承 |
K80×86×20轴承 | 滚针轴承 | 80 | 86 | 20 | INA 轴承 |
K32×37×17轴承 | 滚针轴承 | 32 | 37 | 17 | INA 轴承 |
K70×76×20轴承 | 滚针轴承 | 70 | 76 | 20 | INA 轴承 |
LINKS
友情链接