18965807818
13774692251
0592-5172515
18965807818
13774692251
0592-5172515
品牌展示
BRAND DISPLAY
厦门万益依纳轴承有限公司主营各类纺织机械轴承,单面大圆机,双面大圆机,电脑提花机等用轴承,其中进口的品牌有:SKF轴承,NSK轴承,NTN轴承,FAG轴承,IBC轴承,IGUS拖链轴承,国产的有LYC洛轴,ZWZ瓦轴,HRB哈轴。并与泉州,漳州,厦门等多家纺织机械公司(如:佰源,台帆,舜成)保持十年以上的合作关系,在纺织机械用的轴承领域比其他同行成熟,期待下一个十年与您继续建立合作关系,实现双赢!
型号 | 类型 | d(mm) | D(mm) | B(mm) | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
K45×50×17轴承 | 滚针轴承 | 45 | 50 | 17 | INA 轴承 |
K35×40×17轴承 | 滚针轴承 | 35 | 40 | 17 | INA 轴承 |
K40×45×17轴承 | 滚针轴承 | 40 | 45 | 17 | INA 轴承 |
K30×35×17轴承 | 滚针轴承 | 30 | 35 | 17 | INA 轴承 |
K28×33×17轴承 | 滚针轴承 | 28 | 33 | 17 | INA 轴承 |
K14×18×15轴承 | 滚针轴承 | 14 | 18 | 15 | INA 轴承 |
K12×15×13轴承 | 滚针轴承 | 12 | 15 | 13 | INA 轴承 |
K10×13×13轴承 | 滚针轴承 | 10 | 13 | 13 | INA 轴承 |
K8×11×13轴承 | 滚针轴承 | 8 | 11 | 13 | INA 轴承 |
K9×12×13轴承 | 滚针轴承 | 9 | 12 | 13 | INA 轴承 |
K22×26×13轴承 | 滚针轴承 | 22 | 26 | 13 | INA 轴承 |
K20×24×13轴承 | 滚针轴承 | 20 | 24 | 13 | INA 轴承 |
K25×29×13轴承 | 滚针轴承 | 25 | 29 | 13 | INA 轴承 |
K16×20×13轴承 | 滚针轴承 | 16 | 20 | 13 | INA 轴承 |
K18×22×13轴承 | 滚针轴承 | 18 | 22 | 13 | INA 轴承 |
K17×21×13轴承 | 滚针轴承 | 17 | 21 | 13 | INA 轴承 |
K14×18×13轴承 | 滚针轴承 | 14 | 18 | 13 | INA 轴承 |
K15×19×13轴承 | 滚针轴承 | 15 | 19 | 13 | INA 轴承 |
K10×13×10轴承 | 滚针轴承 | 10 | 13 | 10 | INA 轴承 |
K12×15×10轴承 | 滚针轴承 | 12 | 15 | 10 | INA 轴承 |
K8×11×10轴承 | 滚针轴承 | 8 | 11 | 10 | INA 轴承 |
K9×12×10轴承 | 滚针轴承 | 9 | 12 | 10 | INA 轴承 |
K25×29×10轴承 | 滚针轴承 | 25 | 29 | 10 | INA 轴承 |
K7×10×10轴承 | 滚针轴承 | 7 | 10 | 10 | INA 轴承 |
K6×9×10轴承 | 滚针轴承 | 6 | 9 | 10 | INA 轴承 |
K5×8×10轴承 | 滚针轴承 | 5 | 8 | 10 | INA 轴承 |
K18×22×10轴承 | 滚针轴承 | 18 | 22 | 10 | INA 轴承 |
K42×47×13轴承 | 滚针轴承 | 42 | 47 | 13 | INA 轴承 |
K40×45×13轴承 | 滚针轴承 | 40 | 45 | 13 | INA 轴承 |
K35×40×13轴承 | 滚针轴承 | 35 | 40 | 13 | INA 轴承 |
LINKS
友情链接